巴塞罗那Barcelona
成立时间:1899年
国家:西班牙
城市:巴塞罗那
现任教练:恩里克
主球场:诺坎普球场
球场容量:99,354
官方网址:http://www.fcbarcelona.cat
联系地址:C/ Arístides Maillol, s/n. 08028 Barcelona
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠杯 | 2018-09-19 00:55 | 巴塞罗那 | 4:0 | PSV埃因霍温 | 胜 胜 | 胜 | |
西超杯 | 2018-08-14 02:00 | 巴塞罗那 | 2:1 | 塞维利亚 | 平 胜 | 胜 | |
西超杯 | 2018-08-11 02:00 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴塞罗那 | 平 平 | 平 | |
吉尼斯杯 | 2018-08-05 08:00 | AC米兰 | 1:0 | 巴塞罗那 | 平 胜 | 胜 | |
吉尼斯杯 | 2018-08-01 10:00 | 巴塞罗那 | 2:4 | 罗马 | 平 负 | 负 | |
吉尼斯杯 | 2018-07-29 11:00 | 巴塞罗那 | 2:2 | 托特纳姆热刺 | 胜 平 | 平 | |
西甲 | 2018-05-14 02:45 | 莱万特 | 5:4 | 巴塞罗那 | 胜 胜 | 胜 | |
西甲 | 2018-05-10 02:00 | 巴塞罗那 | 5:1 | 比利亚雷亚尔 | 胜 胜 | 胜 | |
西甲 | 2018-05-07 02:45 | 巴塞罗那 | 2:2 | 皇家马德里 | 平 平 | 平 | |
西甲 | 2018-04-30 02:45 | 拉科鲁尼亚 | 2:4 | 巴塞罗那 | 负 负 | 负 |
未来赛事
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
西甲 | 2018-10-08 02:00 | 巴伦西亚 | VS | 巴塞罗那 |
西甲 | 2018-10-22 03:00 | 巴塞罗那 | VS | 塞维利亚 |
西甲 | 2018-10-29 03:00 | 巴塞罗那 | VS | 皇家马德里 |
西甲 | 2018-11-05 03:00 | 巴列卡诺 | VS | 巴塞罗那 |
西甲 | 2018-11-12 03:00 | 巴塞罗那 | VS | 皇家贝蒂斯 |
西甲 | 2018-11-26 03:00 | 马德里竞技 | VS | 巴塞罗那 |
西甲 | 2018-12-03 03:00 | 巴塞罗那 | VS | 比利亚雷亚尔 |
西甲 | 2018-12-10 03:00 | 西班牙人 | VS | 巴塞罗那 |
西甲 | 2018-12-17 03:00 | 莱万特 | VS | 巴塞罗那 |
西甲 | 2018-12-23 03:00 | 巴塞罗那 | VS | 塞尔塔 |
栏目介绍
捷报比分,一家提供多种彩票资讯预测、开奖信息的网站。PC端、移动端,伴随彩民朋友们冲击大奖,走向人生巅峰。
提供各联赛信息,包括欧冠、意甲、英超、西甲、中超、世界杯等各级联赛,提供即时的比分和赛况信息,提供未来赛程安排。
超级大乐透、双色球、福彩3D、七星彩、排列三,多种福利彩票开奖信息,历史开奖信息。
超级大乐透资讯预测、双色球资讯预测、福彩3D资讯预测、排列三资讯预测、排列五资讯预测、竞彩足球资讯预测。丰富地资源为您带来最新最快的彩票信息。
彩票有风险,购注需谨慎。捷报比分愿在您购彩的过程中成为您最称心的伙伴。